"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI

- QAPIÇILAR
-
Ülvi Abbaslı
-
Xaqani Abbaslı
- MÜDAFİƏÇİLƏR
-
Əli Bayramlı
-
Tunar Əsgərzadə
-
Mehdi Hüseyn
-
Yusif Şıxalıyev
- YARIMMÜDAFİƏÇİLƏR
-
Ömər Kosayev
-
Səid Məmmədli
-
Ömər Novruzov
- HÜCUMÇULAR
-
Altun Yusifli
-
Əli Bədəlov
-
Amin Cəlilov
-
Nicat Əhmədzadə
-
Əhməd İmanov
-
Muhammed Karademir
-
İkram Məmmədli
-
Mirzə Məmmədli
-
Toğrul Səlimli
-
Ümid Əliyev
-
Ümid Alıyev
# | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neftçi | 19 | 15 | 3 | 1 | 54-13 | 48 |
2 | Sabah | 18 | 14 | 2 | 2 | 60-10 | 44 |
3 | Sumqayıt | 19 | 13 | 3 | 3 | 55-11 | 42 |
4 | EFA | 19 | 13 | 2 | 4 | 34-22 | 41 |
5 | Vətən RİOEUGFM | 17 | 9 | 3 | 5 | 35-12 | 30 |
6 | AZART | 18 | 9 | 3 | 6 | 38-21 | 30 |
7 | Qarabağ | 19 | 8 | 5 | 6 | 41-17 | 29 |
8 | Baku Boys | 19 | 5 | 5 | 9 | 20-26 | 20 |
Təqvim