"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI

- QAPIÇILAR
-
Ranar Əliyev
-
İlkin Qocayev
-
Nihad Sultanov
- MÜDAFİƏÇİLƏR
-
Vəli Abbasov
-
Uğur Davidov
-
Səfər Əliyev
-
Nəsir Hacızadə
-
Hüseyn Kərimov
-
Fəqan Poladov
- YARIMMÜDAFİƏÇİLƏR
-
Murad Cabbarov
-
Murad Dərvişov
-
Nurlan Əmirxanlı
-
İlkin Həzizadə
-
İsa İsayev
-
Raul Qasımov
-
Pünhan Qasımzadə
-
Süleyman Vəliyev
- HÜCUMÇULAR
-
Sinan Dadaşov
-
Əli Əhmədov
-
Emil Həsənov
-
Mehdi Hüseyn
-
Tunar Kərimov
-
Nurlan Zeynallı
# | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neftçi | 24 | 21 | 2 | 1 | 110-18 | 65 |
2 | Sabah | 24 | 19 | 3 | 2 | 128-19 | 60 |
3 | Sumqayıt | 25 | 18 | 3 | 4 | 110-30 | 57 |
4 | Qarabağ | 25 | 13 | 4 | 8 | 105-52 | 43 |
5 | Turan Tovuz | 25 | 13 | 4 | 8 | 94-47 | 43 |
6 | Atletico Baku | 25 | 12 | 3 | 10 | 86-47 | 39 |
7 | Baku Sporting | 25 | 6 | 0 | 19 | 41-91 | 18 |
8 | Zaqatala | 25 | 5 | 1 | 19 | 23-138 | 16 |
9 | Azad (Masallı) | 24 | 3 | 3 | 18 | 24-106 | 12 |
10 | İCBFA | 24 | 1 | 1 | 22 | 15-188 | 4 |
Təqvim