×

"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI

# Komanda O Q H M T-F X
1 Sabah 25 20 4 1 109-13 64
2 Neftçi 26 20 1 5 83-30 61
3 Qəbələ 26 19 3 4 78-31 60
4 Səbail 25 18 2 5 22-54 56
5 Sumqayıt 26 17 4 5 82-24 55
6 EFA 27 16 2 9 56-36 50
7 Kəpəz 24 10 3 11 50-43 33
8 Turan Tovuz 26 8 7 11 32-36 31
9 Qarabağ 27 8 5 14 36-55 29
10 Zirə 27 7 4 16 32-58 25
11 Şamaxı 26 5 5 16 31-56 20
12 Neftçi İK 26 4 4 18 23-79 16
13 Mil-Muğan 26 3 2 21 22-152 11
14 İFA 27 2 4 21 16-91 10

Təqvim