×

"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI

# Komanda O Q H M T-F X
1 Sabah 39 30 4 5 121-32 94
2 Qəbələ 39 29 4 6 114-35 91
3 Sumqayıt 39 27 3 9 84-27 84
4 Neftçi 39 24 4 11 112-40 76
5 Səbail 39 22 5 12 99-56 71
6 Zirə 39 17 9 13 79-49 60
7 Qarabağ 39 18 6 15 84-63 60
8 Turan Tovuz 39 16 11 12 70-55 59
9 Şamaxı 39 14 10 15 71-70 52
10 ROFM 39 15 6 18 94-79 51
11 Kəpəz 39 11 7 21 54-92 40
12 Xan Lənkəran 39 6 8 25 56-133 26
13 İCBFA 39 3 3 33 38-221 12

Təqvim