"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI
| # | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumqayıt | 16 | 12 | 3 | 1 | 46-11 | 39 |
| 2 | Qarabağ | 17 | 12 | 2 | 3 | 47-19 | 38 |
| 3 | Sabah | 14 | 11 | 3 | 0 | 65-9 | 36 |
| 4 | Neftçi | 17 | 11 | 3 | 3 | 55-22 | 36 |
| 5 | Səbail | 16 | 8 | 4 | 4 | 41-20 | 28 |
| 6 | Qəbələ | 15 | 7 | 4 | 4 | 30-20 | 25 |
| 7 | EFA | 17 | 5 | 7 | 5 | 23-21 | 22 |
| 8 | Neftçi İK | 16 | 5 | 6 | 5 | 21-20 | 21 |
| 9 | Zirə | 17 | 5 | 3 | 9 | 34-28 | 18 |
| 10 | Turan Tovuz | 14 | 5 | 1 | 8 | 22-22 | 16 |
| 11 | Kəpəz | 15 | 3 | 7 | 5 | 32-22 | 16 |
| 12 | Araz Naxçıvan | 17 | 3 | 3 | 11 | 11-38 | 12 |
| 13 | UFA | 16 | 2 | 0 | 14 | 13-81 | 6 |
| 14 | İCBFA | 17 | 0 | 0 | 17 | 7-118 | 0 |
Təqvim