×

"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI

# Komanda O Q H M T-F X
1 Sabah 15 12 2 1 56-18 38
2 Neftçi PFK 16 10 2 4 51-20 32
3 Səbail 14 9 4 1 28-10 31
4 Qəbələ İK 12 8 2 2 31-17 26
5 Zirə 16 6 4 6 28-29 22
6 Qarabağ 14 6 1 7 32-31 19
7 Turan Tovuz 16 6 0 10 39-38 18
8 Araz Naxçıvan 16 5 2 9 24-25 17
9 Sumqayıt 14 5 2 7 26-29 17
10 Kəpəz 15 3 3 9 11-43 12
11 İCBFA 16 1 0 15 7-73 3

Təqvim